UL-Certified PBT Glass Fiber Pellets: Proteção Retardante de Chama para Sleeves de Cabos de Dados e Componentes Elétricos
Propriedades típicas do PBT modificado
Descrição do produto | Aplicações | ||||||||
30% PBT 30% fibra de vidro PBT reforçado | · moldagem por injeção | ||||||||
· Excelente estabilidade térmica | · Good mechanical properties balance (bom equilíbrio de propriedades mecânicas) | ||||||||
Propriedades | Método de ensaio | Condição de ensaio | Unidade | Valores típicos | |||||
Propriedades físicas | |||||||||
Gravidade específica | ISO 1183 (em inglês) | 23oC | g/cm3 | 1.6 | |||||
Cinza | A norma ISO 3451 | 800oC, 30 minutos | % | 30 | |||||
Propriedades mecânicas | |||||||||
Resistência à tração | ISO 527 | 50 mm/min | MPa | 130 | |||||
Prolongamento na ruptura | ISO 527 | 50 mm/min | % | 3 | |||||
Módulo de tração | ISO 527 | 1 mm/min | MPa | 10900 | |||||
Módulo flexural | ISO 178 (em inglês) | 2 mm/min | MPa | 5300 | |||||
Resistência ao impacto com entalhe | ISO 179-1eA | 23oC | kJ/m2 | 7 | |||||
Força de impacto não marcada | ISO 179-1eU | 23oC | kJ/m2 | 45 | |||||
Propriedades térmicas | |||||||||
Temperatura de deflexão térmica | ISO 75 | 1.80MPa | C | 185 | |||||
Ponto de fusão | DSC | - | C | 222 | |||||
Outras propriedades | |||||||||
Inflamabilidade | UL94 | - | 16 milímetros de V. |
Descrição da produção
A formulação PBT reforçada possui alta confiabilidade mecânica, consistência dimensional e estabilidade de cor a longo prazo.É projetado para iluminar partes estruturais.As soluções de isolamento elétrico.
Os campos de aplicação são semelhantes ao PA condutor térmico, e é usado principalmente em luminárias de grande porte com altos requisitos de resistência
Perfil da empresa
A HMT International é um fabricante e exportador global líder especializado em plásticos modificados, operando sob a marca Chongyuan.Nós desenvolvemos compostos termoplásticos de alto desempenho adaptados para atender às demandas em evolução das indústrias em todo o mundo.
Certificado em conformidade com a norma ISO 9001, ISO 14001 e com as normas RoHS/REACH,alinhamos as nossas operações com os objectivos globais de sustentabilidade, ao mesmo tempo em que fornecemos um apoio técnico excepcional e a fiabilidade da cadeia de abastecimento.
3Milhares de formulações personalizadas.
500Capacidade de produção anual superior a 1000 MT.
25 anos de experiência em polímeros.
Instalações certificadas ISO 9001 e ISO 14001.