Grânulos termoplásticos PBT+GF30 modificados: Proteção duradoura para condutores de fibra óptica e peças industriais de moldagem por injecção
Propriedades típicas do PBT modificado
Propriedades | Valor nominal | Método de ensaio |
Propriedades físicas | ||
Gravidade específica | 1.31 g/cm3 | A norma ISO 1183-1 |
Índice de fusão, massa ((2,16 kg;Temperatura; 250 °C) | 80 g/10min | ISO 1133 (em inglês) |
Redução da matriz, paralela | 10,8 - 2,0% | ISO 294-4 |
Redução de mofo, vertical | 10,8 - 2,0% | ISO 294-4 |
Propriedades mecânicas | ||
Resistência à tração ((50 mm/min) | 50 MPa | ISO 527-2 |
Modulo de tração ((50 mm/min) | 7.50% | ISO 527-2 |
Resistência flexural ((2 mm/min) | 65 MPa | ISO 178 (em inglês) |
Modulo de flexão ((2 mm/min) | 2100 MPa | ISO 178 (em inglês) |
Resistência ao impacto com entalhe de charpy ((23 °C) | 4.5 kJ/m2 | ISO 179 |
Resistência ao impacto em Charpy (não marcada) ((23 °C) | 120 kJ/m2 | ISO 179 |
Propriedades térmicas | ||
Temperatura de deflexão térmica | ||
de peso superior a 200 g/m2, mas não superior a 150 g/m2,1.8 MPa;3.2 mm | 55 °C | ISO 75-1,-2 |
de peso superior a 200 g/m2, mas não superior a 150 g/m2,0.45 MPa;3.2 mm | 150 °C | ISO 75-1,-2 |
Arrebatados;0.45 MPa;3.2 mm | 183 °C | ISO 75-1,-2 |
Temperatura de abastecimento ((50 °C/h;5 kg) | 172 °C | ISO 306 (em inglês) |
Classificação de retardador de chama | HB | UL 94 |
Descrição da produção
O composto PBT avançado oferece integridade estrutural otimizada, retenção de forma e resistência à descoloração.Serve para aplicações na indústria da iluminação, incluindo compósitos de plástico e alumínio, formadores de bobinas e componentes de engenharia de aparelhos.
Os campos de aplicação são semelhantes ao PA condutor térmico, e é usado principalmente em luminárias de grande porte com altos requisitos de resistência
Perfil da empresa
A HMT International é um fabricante e exportador global líder especializado em plásticos modificados, operando sob a marca Chongyuan.Nós desenvolvemos compostos termoplásticos de alto desempenho adaptados para atender às demandas em evolução das indústrias em todo o mundo.
Certificado em conformidade com a norma ISO 9001, ISO 14001 e com as normas RoHS/REACH,alinhamos as nossas operações com os objectivos globais de sustentabilidade, ao mesmo tempo em que fornecemos um apoio técnico excepcional e a fiabilidade da cadeia de abastecimento.
3Milhares de formulações personalizadas.
500Capacidade de produção anual superior a 1000 MT.
25 anos de experiência em polímeros.
Instalações certificadas ISO 9001 e ISO 14001.